機種名 | 1号機 三菱 FA-30V |
2,3号機 三菱 FA-20VS |
4号機 ソディック AQ537L |
5号機 三菱 MV4800 |
最大工作物寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) [o] |
1300 x 1000 x 345 | 1050 x 800 x 295 | 770 x 520 x 340 | 1250 X 1050 X 505 |
最大加工範囲 (幅 x 奥行 x 高さ) [o] |
750 x 500 x 320 | 500 x 350 x 270 | 570 x 370 x 280 | 800 X 600 X 500 |
最大加工物質量 [s] |
3000 | 1500 | 1000 | 3000 |
使用ワイヤー電極径 [o] |
0.2 / 0.3 | 0.2 / 0.3 | 0.25 / 0.2 | 0.2 / 0.3 |
最大テーパー角度範囲 [高さ100oの加工物] |
15° | 15° | 25°(任意形状可) | 15° |
機種名 | DK-280 | EA28V(NC) |
加工槽内寸法 | 900x600x300 | 1100x810x450 |
ストローク | 300x200x200 | 650x450x350 |
最大加工物寸法 | 500x300x200 | 1050x760x350 |
最大積載物質量 | 300s | 2000s |
オプション | 高剛性C軸仕様 | |
使用電極 | 銅 | 銅 & グラファイト |
メーカー 形式 |
工作物許容重量 | 作業面積 h=トイシ下面までの距離 |
その他成型研磨機 | メーカー 形式 |
||
1号機 | OKAMOTO PSG-105DX |
400kg | 1000x500x400h | 1号機 | NICCO NFG-515 |
|
2号機 | Okamoto PSG-84EN |
200kg | 550x200x400h | 2号機 | NICCO NFG-515 |
|
3号機 | KURODA GS-64PF |
400kg | 600x400x450h | 3号機 | NICCO NFG-515H |
|
4号機 | Okamoto PSG-95DX |
400kg | 900x500x500h | 4号機 |
Okamoto PFG450DXC |
|
5号機 | Okamoto PSG-208DX |
1300kg | 2000x800x580h |